当前位置:首页 > 人事文档 > 薪酬福利 > 正文
 

2020事业单位工资标准表模板

发布时间:2020-06-02 09:01:49 影响了:

2020事业单位工资标准表模板




附表一:
事业单位管理人员基本工资标准表   
                                                                         单位:元/月
岗位工资   薪级工资
岗位 工资标准   薪级 工资标准 薪级 工资标准 薪级 工资标准 薪级 工资标准 薪级 工资标准
一级 3770   1 170 14 535 27 1275 40 2452 53 4026
二级 3140   2 188 15 577 28 1354 41 2559 54 4152
三级 2660   3 209 16 619 29 1433 42 2676 55 4278
四级 2200   4 230 17 666 30 1512 43 2793 56 4404
五级 1900   5 251 18 713 31 1597 44 2910 57 4530
六级 1660   6 275 19 765 32 1682 45 3027 58 4656
七级 1460   7 299 20 817 33 1767 46 3144 59 4782
八级 1320   8 327 21 874 34 1858 47 3270 60 4938
九级 1220   9 355 22 931 35 1949 48 3396 61 5094
十级 1150   10 387 23 993 36 2048 49 3522 62 5250
      11 419 24 1061 37 2147 50 3648 63 5406
      12 456 25 1129 38 2246 51 3774 64 5562
      13 493 26 1202 39 2345 52 3900 65 5795



文档下载《2020事业单位工资标准表模板》


相关文章
最新文章

Copyright © 2008 - 2021 版权所有 w88网站

工业和信息化部 备案号: